1. | Apr 07 | ![]() | なは7夜💘 | 122870 | L17 |
2. | Mar 06 | ![]() | ふにち | 74980 | L13 |
3. | Mar 05 | ![]() | ふにち | 71650 | L11 |
4. | Mar 15 | ![]() | ふにちㇵ | 59245 | L10 |
5. | Aug 08 | ![]() | Player | 47115 | L9 |
6. | Mar 16 | ![]() | ふにちㇵ | 45125 | L8 |
7. | Jun 09 | ![]() | Player | 44335 | L8 |
8. | Aug 07 | ![]() | Player | 42795 | L8 |
9. | Apr 05 | ![]() | なは | 41830 | L8 |
10. | Feb 19 | ![]() | ふにち | 40635 | L9 |
11. | Nov 21 | ![]() | Player | 37905 | L7 |
12. | May 06 | ![]() | なは7夜💘 | 36780 | L8 |
13. | Mar 28 | ![]() | なは | 35840 | L8 |
14. | Mar 13 | ![]() | ふにちㇵ | 35580 | L7 |
15. | May 02 | ![]() | Player | 35550 | L7 |
16. | Apr 06 | ![]() | なは | 33455 | L7 |
17. | Jul 30 | ![]() | Player | 32965 | L7 |
18. | Feb 21 | ![]() | ふにち | 30385 | L7 |
19. | Mar 06 | ![]() | ふにち | 30285 | L7 |
20. | May 02 | ![]() | Player | 29050 | L6 |
21. | Feb 10 | ![]() | Player | 27385 | L6 |
22. | Feb 16 | ![]() | ふにち | 26140 | L6 |
23. | Mar 04 | ![]() | ふにち | 26010 | L6 |
24. | Aug 01 | ![]() | Player | 25875 | L6 |
25. | Aug 07 | ![]() | Player | 24955 | L6 |
26. | Apr 29 | ![]() | Player | 24890 | L5 |
27. | Apr 08 | ![]() | Player | 24625 | L5 |
28. | Oct 05 | ![]() | Player | 24490 | L5 |
29. | Aug 07 | ![]() | Player | 24445 | L6 |
30. | Feb 18 | ![]() | ふにち | 23515 | L5 |
31. | Sep 14 | ![]() | Player | 23470 | L6 |
32. | Oct 23 | ![]() | Player | 23355 | L5 |
33. | Mar 07 | ![]() | ふにち | 23310 | L6 |
34. | Feb 15 | ![]() | Player | 23300 | L6 |
35. | Mar 15 | ![]() | ふにちㇵ | 23085 | L5 |
36. | Feb 15 | ![]() | Player | 23085 | L5 |
37. | Feb 21 | ![]() | ふにち | 22995 | L5 |
38. | Aug 07 | ![]() | Player | 22920 | L5 |
39. | Jun 23 | ![]() | Player | 22805 | L6 |
40. | Aug 07 | ![]() | Player | 22750 | L6 |
41. | May 29 | ![]() | Player | 22630 | L5 |
42. | Apr 04 | ![]() | なは | 22360 | L6 |
43. | Mar 17 | ![]() | ふにちㇵ | 22275 | L5 |
44. | Apr 01 | ![]() | なは | 22185 | L6 |
45. | Mar 05 | ![]() | ふにち | 22185 | L5 |
46. | Apr 08 | ![]() | なは7夜💘 | 22065 | L5 |
47. | Apr 02 | ![]() | なは | 22040 | L5 |
48. | Apr 03 | ![]() | なは | 21945 | L5 |
49. | Mar 03 | ![]() | ふにち | 21650 | L6 |
50. | Feb 23 | ![]() | Player | 21130 | L5 |
51. | Jul 30 | ![]() | Player | 21075 | L5 |
52. | Apr 06 | ![]() | なは7夜💘 | 20985 | L5 |
53. | Apr 13 | ![]() | なは7夜💘 | 20825 | L5 |
54. | Apr 03 | ![]() | なは | 20745 | L6 |
55. | Aug 08 | ![]() | Player | 20400 | L5 |
56. | Mar 02 | ![]() | ふにち | 20325 | L5 |
57. | Mar 25 | ![]() | ふにちㇵ | 20095 | L6 |
58. | Jul 20 | ![]() | Player | 20060 | L5 |
59. | Aug 07 | ![]() | Player | 19975 | L5 |
60. | Jul 28 | ![]() | Player | 19855 | L5 |
61. | Feb 16 | ![]() | ふにち | 19840 | L5 |
62. | Aug 07 | ![]() | Player | 19775 | L5 |
63. | Feb 15 | ![]() | ふにち | 19700 | L5 |
64. | Apr 02 | ![]() | なは | 19660 | L5 |
65. | Feb 21 | ![]() | ふにち | 19645 | L4 |
66. | Sep 12 | ![]() | Player | 19525 | L5 |
67. | Mar 16 | ![]() | ふにちㇵ | 19495 | L4 |
68. | Jun 15 | ![]() | Player | 19480 | L4 |
69. | Feb 10 | ![]() | Player | 19450 | L6 |
70. | Apr 21 | ![]() | Player | 19155 | L5 |
71. | Sep 14 | ![]() | Player | 18850 | L5 |
72. | Mar 20 | ![]() | ふにちㇵ | 18805 | L5 |
73. | Mar 07 | ![]() | ふにち | 18790 | L4 |
74. | Jan 17 | ![]() | Player | 18750 | L5 |
75. | Mar 08 | ![]() | ふにち | 18705 | L5 |
76. | Mar 22 | ![]() | ふにちㇵ | 18610 | L5 |
77. | Apr 01 | ![]() | なは | 18440 | L4 |
78. | Mar 15 | ![]() | ふにちㇵ | 18435 | L4 |
79. | Jul 25 | ![]() | Player | 18295 | L5 |
80. | Aug 07 | ![]() | Player | 18270 | L4 |
81. | Mar 07 | ![]() | ふにち | 18105 | L5 |
82. | Feb 15 | ![]() | ふにち | 17895 | L4 |
83. | Aug 07 | ![]() | Player | 17825 | L5 |
84. | Feb 24 | ![]() | ふにち | 17825 | L5 |
85. | Mar 02 | ![]() | ふにち | 17730 | L5 |
86. | Mar 17 | ![]() | ふにちㇵ | 17685 | L5 |
87. | Aug 02 | ![]() | Player | 17390 | L4 |
88. | Mar 02 | ![]() | ふにち | 17325 | L5 |
89. | Nov 19 | ![]() | Player | 17275 | L4 |
90. | Mar 02 | ![]() | ふにち | 17265 | L4 |
91. | Jul 18 | ![]() | Player | 17215 | L4 |
92. | Apr 06 | ![]() | なは7夜💘 | 17200 | L4 |
93. | Feb 24 | ![]() | ふにち | 17020 | L4 |
94. | Feb 08 | ![]() | Player | 16950 | L5 |
95. | Feb 09 | ![]() | Player | 16850 | L5 |
96. | Apr 21 | ![]() | Player | 16760 | L4 |
97. | Feb 08 | ![]() | Player | 16725 | L5 |
98. | Mar 18 | ![]() | ふにちㇵ | 16700 | L4 |
99. | Mar 03 | ![]() | ふにち | 16695 | L4 |
100. | May 24 | ![]() | なは7夜💘 | 16675 | L5 |
1. | Japan | ![]() |
502 |
2. | United States | ![]() |
174 |
3. | Brazil | ![]() |
118 |
4. | Egypt | ![]() |
104 |
5. | Australia | ![]() |
79 |
6. | Germany | ![]() |
61 |
7. | Spain | ![]() |
54 |
8. | Mexico | ![]() |
44 |
9. | Hungary | ![]() |
29 |
10. | United Kingdom | ![]() |
25 |