On this Page:
Global Top Scores |
Top Countries
Previous Month
Next Month
| 1. | Oct 30 | ![]() | 卡巴 | 577200 | L43 |
| 2. | Oct 11 | ![]() | Player | 280195 | L27 |
| 3. | Oct 22 | ![]() | chez | 264620 | L27 |
| 4. | Oct 07 | ![]() | Player | 254220 | L27 |
| 5. | Oct 31 | ![]() | 卡巴 | 203425 | L23 |
| 6. | Oct 30 | ![]() | chez | 195590 | L23 |
| 7. | Oct 07 | ![]() | Player | 155380 | L21 |
| 8. | Oct 31 | ![]() | Player | 151930 | L20 |
| 9. | Oct 30 | ![]() | chez | 147520 | L20 |
| 10. | Oct 24 | ![]() | xc209 | 134740 | L20 |
| 11. | Oct 13 | ![]() | 连 | 125660 | L17 |
| 12. | Oct 04 | ![]() | me | 118455 | L16 |
| 13. | Oct 04 | ![]() | me | 118455 | L16 |
| 14. | Oct 16 | ![]() | Player | 115505 | L16 |
| 15. | Oct 15 | ![]() | chez | 113425 | L16 |
| 16. | Oct 15 | ![]() | chez | 113425 | L16 |
| 17. | Oct 26 | ![]() | Nic | 102545 | L13 |
| 18. | Oct 20 | ![]() | Nic | 90665 | L12 |
| 19. | Oct 26 | ![]() | Nic | 87215 | L12 |
| 20. | Oct 19 | ![]() | 四班溜子 | 83580 | L12 |
| 21. | Oct 29 | ![]() | xc209 | 81925 | L15 |
| 22. | Oct 18 | ![]() | Player | 78870 | L14 |
| 23. | Oct 18 | ![]() | Player | 78870 | L14 |
| 24. | Oct 24 | ![]() | Nic | 77690 | L10 |
| 25. | Oct 25 | ![]() | Player | 77655 | L14 |
| 26. | Oct 13 | ![]() | 超级赛亚人 | 77465 | L13 |
| 27. | Oct 23 | ![]() | xc209 | 76835 | L12 |
| 28. | Oct 26 | ![]() | Player | 75720 | L10 |
| 29. | Oct 06 | ![]() | Nic | 75660 | L12 |
| 30. | Oct 17 | ![]() | xc209 | 74640 | L12 |
| 31. | Oct 24 | ![]() | xc209 | 74230 | L12 |
| 32. | Oct 26 | ![]() | Nic | 74065 | L11 |
| 33. | Oct 25 | ![]() | Beth | 73990 | L16 |
| 34. | Oct 23 | ![]() | Player | 73640 | L11 |
| 35. | Oct 09 | ![]() | Player | 70030 | L11 |
| 36. | Oct 12 | ![]() | 朱灿锋 | 68855 | L12 |
| 37. | Oct 08 | ![]() | xc209 | 67605 | L12 |
| 38. | Oct 09 | ![]() | Rp77 | 67485 | L11 |
| 39. | Oct 12 | ![]() | xc209 | 67185 | L11 |
| 40. | Oct 26 | ![]() | Player | 66605 | L12 |
| 41. | Oct 24 | ![]() | Player | 65365 | L10 |
| 42. | Oct 07 | ![]() | Krystal | 65200 | L10 |
| 43. | Oct 26 | ![]() | 可欣 | 64870 | L10 |
| 44. | Oct 30 | ![]() | Nic | 64175 | L10 |
| 45. | Oct 23 | ![]() | Player | 64060 | L11 |
| 46. | Oct 20 | ![]() | 超级赛亚人 | 63660 | L11 |
| 47. | Oct 11 | ![]() | Nic | 62655 | L10 |
| 48. | Oct 26 | ![]() | 连 | 61435 | L11 |
| 49. | Oct 14 | ![]() | xc209 | 60510 | L12 |
| 50. | Oct 10 | ![]() | 啊 | 60230 | L10 |
| 51. | Oct 15 | ![]() | xc209 | 60180 | L11 |
| 52. | Oct 19 | ![]() | Player | 59845 | L11 |
| 53. | Oct 25 | ![]() | Player | 59545 | L9 |
| 54. | Oct 24 | ![]() | Player | 59260 | L9 |
| 55. | Oct 27 | ![]() | Player | 58690 | L9 |
| 56. | Oct 04 | ![]() | Krystal | 58350 | L9 |
| 57. | Oct 10 | ![]() | 啊 | 55810 | L9 |
| 58. | Oct 03 | ![]() | 李金洋 | 55735 | L10 |
| 59. | Oct 23 | ![]() | fe | 55715 | L9 |
| 60. | Oct 10 | ![]() | Player | 54970 | L9 |
| 61. | Oct 04 | ![]() | Player | 54720 | L9 |
| 62. | Oct 20 | ![]() | Nic | 53405 | L9 |
| 63. | Oct 13 | ![]() | Rp77 | 53015 | L11 |
| 64. | Oct 31 | ![]() | cy | 53010 | L9 |
| 65. | Oct 17 | ![]() | Player | 52655 | L9 |
| 66. | Oct 17 | ![]() | Player | 52655 | L9 |
| 67. | Oct 31 | ![]() | 杨少 | 52560 | L9 |
| 68. | Oct 06 | ![]() | 小洋人 | 52435 | L9 |
| 69. | Oct 18 | ![]() | Player | 51440 | L9 |
| 70. | Oct 13 | ![]() | 朱灿锋 | 50865 | L10 |
| 71. | Oct 30 | ![]() | Nic | 50460 | L8 |
| 72. | Oct 08 | ![]() | 连 | 49885 | L9 |
| 73. | Oct 04 | ![]() | Krystal | 49720 | L9 |
| 74. | Oct 07 | ![]() | xc209 | 49545 | L9 |
| 75. | Oct 07 | ![]() | xc209 | 49195 | L9 |
| 76. | Oct 19 | ![]() | Player | 49165 | L9 |
| 77. | Oct 21 | ![]() | Player | 49080 | L8 |
| 78. | Oct 11 | ![]() | xc209 | 48925 | L9 |
| 79. | Oct 23 | ![]() | 小慧 | 48650 | L8 |
| 80. | Oct 12 | ![]() | windy | 48520 | L8 |
| 81. | Oct 11 | ![]() | Player | 48330 | L9 |
| 82. | Oct 18 | ![]() | Player | 48305 | L9 |
| 83. | Oct 10 | ![]() | Player | 48245 | L9 |
| 84. | Oct 02 | ![]() | Wk | 47505 | L8 |
| 85. | Oct 02 | ![]() | Rp77 | 47155 | L9 |
| 86. | Oct 07 | ![]() | Player | 47135 | L9 |
| 87. | Oct 04 | ![]() | Rp77 | 45975 | L9 |
| 88. | Oct 19 | ![]() | Player | 45695 | L9 |
| 89. | Oct 25 | ![]() | 小敬 | 45325 | L9 |
| 90. | Oct 08 | ![]() | Rp77 | 45100 | L8 |
| 91. | Oct 09 | ![]() | Player | 44960 | L9 |
| 92. | Oct 04 | ![]() | Krystal | 44925 | L8 |
| 93. | Oct 16 | ![]() | Player | 44795 | L9 |
| 94. | Oct 10 | ![]() | 啊 | 44670 | L8 |
| 95. | Oct 07 | ![]() | Krystal | 44650 | L8 |
| 96. | Oct 13 | ![]() | 朱灿锋 | 44265 | L8 |
| 97. | Oct 18 | ![]() | Player | 44255 | L8 |
| 98. | Oct 16 | ![]() | 二 | 44255 | L8 |
| 99. | Oct 08 | ![]() | Player | 43850 | L7 |
| 100. | Oct 09 | ![]() | Player | 43825 | L9 |
back to top| 1. | China | ![]() |
945 |
| 2. | United States | ![]() |
317 |
| 3. | United Kingdom | ![]() |
49 |
| 4. | Hong Kong | ![]() |
33 |
| 5. | Taiwan | ![]() |
27 |
| 6. | Germany | ![]() |
18 |
| 7. | Spain | ![]() |
17 |
| 8. | Mexico | ![]() |
15 |
| 9. | Australia | ![]() |
13 |
| 10. | Brazil | ![]() |
7 |
back to top
Previous Month
Next Month