On this Page:
Global Top Scores |
Top Countries
Previous Year
Next Year
| 1. | Oct 30 | ![]() | 卡巴 | 577200 | L43 |
| 2. | Nov 26 | ![]() | chez | 517570 | L41 |
| 3. | Nov 18 | ![]() | chez | 448030 | L37 |
| 4. | Jul 16 | ![]() | chez | 313095 | L32 |
| 5. | Sep 20 | ![]() | chez | 284355 | L28 |
| 6. | Oct 11 | ![]() | Player | 280195 | L27 |
| 7. | Jul 19 | ![]() | Janae | 268795 | L29 |
| 8. | Oct 22 | ![]() | chez | 264620 | L27 |
| 9. | Nov 14 | ![]() | chez | 262970 | L27 |
| 10. | Oct 07 | ![]() | Player | 254220 | L27 |
| 11. | Aug 07 | ![]() | Gaydos | 234100 | L24 |
| 12. | Nov 15 | ![]() | Player | 219980 | L25 |
| 13. | Jul 06 | ![]() | Player | 210035 | L28 |
| 14. | Oct 31 | ![]() | 卡巴 | 203425 | L23 |
| 15. | Dec 08 | ![]() | 南無阿彌陀 | 200120 | L25 |
| 16. | Dec 29 | ![]() | xc209 | 198680 | L24 |
| 17. | Dec 29 | ![]() | antoinewilliams | 198235 | L22 |
| 18. | Dec 05 | ![]() | 炜 | 197900 | L24 |
| 19. | Oct 30 | ![]() | chez | 195590 | L23 |
| 20. | Nov 28 | ![]() | Player | 193335 | L20 |
| 21. | Jul 19 | ![]() | chez | 175390 | L24 |
| 22. | Nov 16 | ![]() | chez | 173550 | L21 |
| 23. | Nov 15 | ![]() | chez | 172685 | L22 |
| 24. | Nov 11 | ![]() | chez | 171880 | L22 |
| 25. | Mar 17 | ![]() | lin | 169855 | L22 |
| 26. | Dec 03 | ![]() | 罗博 | 168350 | L21 |
| 27. | May 17 | ![]() | Spil | 167515 | L22 |
| 28. | May 17 | ![]() | Spil | 167515 | L22 |
| 29. | May 17 | ![]() | Spil | 167515 | L22 |
| 30. | Nov 27 | ![]() | Nic | 166025 | L19 |
| 31. | Jul 13 | ![]() | 光 | 164790 | L24 |
| 32. | Jul 20 | ![]() | Janae | 162965 | L21 |
| 33. | Oct 07 | ![]() | Player | 155380 | L21 |
| 34. | Dec 05 | ![]() | 炜 | 154955 | L20 |
| 35. | Jul 29 | ![]() | isha | 153230 | L21 |
| 36. | Oct 31 | ![]() | Player | 151930 | L20 |
| 37. | May 29 | ![]() | Janae | 151175 | L21 |
| 38. | Dec 02 | ![]() | xc209 | 149815 | L20 |
| 39. | Sep 28 | ![]() | chez | 148490 | L20 |
| 40. | Oct 30 | ![]() | chez | 147520 | L20 |
| 41. | Sep 21 | ![]() | chez | 147385 | L19 |
| 42. | Sep 21 | ![]() | chez | 147385 | L19 |
| 43. | Nov 18 | ![]() | xc209 | 145745 | L22 |
| 44. | Nov 19 | ![]() | @FeralCircus | 143950 | L18 |
| 45. | Apr 18 | ![]() | Spil | 143110 | L21 |
| 46. | Jun 18 | ![]() | Spil | 142320 | L19 |
| 47. | May 11 | ![]() | Saute23u | 141205 | L20 |
| 48. | Nov 18 | ![]() | 可欣 | 137030 | L18 |
| 49. | Dec 11 | aš | 136310 | L17 | |
| 50. | Dec 05 | ![]() | xc209 | 134815 | L20 |
| 51. | Oct 24 | ![]() | xc209 | 134740 | L20 |
| 52. | Nov 17 | ![]() | 可欣 | 134195 | L19 |
| 53. | Sep 22 | ![]() | Player | 131820 | L18 |
| 54. | Jul 23 | ![]() | Gaydos | 131230 | L18 |
| 55. | Dec 10 | ![]() | xc209 | 129520 | L19 |
| 56. | Aug 14 | ![]() | sabo | 129510 | L16 |
| 57. | May 31 | ![]() | bonnie | 128220 | L19 |
| 58. | Nov 29 | ![]() | 炜 | 127575 | L17 |
| 59. | Nov 30 | ![]() | 炜 | 127440 | L16 |
| 60. | Apr 18 | ![]() | Dannielle | 127415 | L19 |
| 61. | Jul 06 | ![]() | Janae | 127215 | L18 |
| 62. | Oct 13 | ![]() | 连 | 125660 | L17 |
| 63. | Nov 26 | ![]() | xc209 | 125385 | L19 |
| 64. | Sep 24 | ![]() | lhy111 | 125155 | L18 |
| 65. | Dec 23 | ![]() | antoinewilliams | 124420 | L15 |
| 66. | Apr 20 | ![]() | Spil | 124025 | L19 |
| 67. | Jun 14 | ![]() | carebear | 122770 | L18 |
| 68. | Jul 30 | ![]() | isha | 122360 | L18 |
| 69. | Jul 14 | ![]() | isha | 120680 | L17 |
| 70. | May 24 | ![]() | Janae | 120650 | L19 |
| 71. | Dec 29 | ![]() | antoinewilliams | 119410 | L16 |
| 72. | Dec 23 | ![]() | antoinewilliams | 118995 | L16 |
| 73. | Oct 04 | ![]() | me | 118455 | L16 |
| 74. | Oct 04 | ![]() | me | 118455 | L16 |
| 75. | Nov 20 | ![]() | Nic | 117670 | L15 |
| 76. | Jul 09 | ![]() | Player | 117375 | L18 |
| 77. | Dec 23 | ![]() | 王 | 116465 | L18 |
| 78. | Jul 25 | ![]() | Nic | 116145 | L17 |
| 79. | Oct 16 | ![]() | Player | 115505 | L16 |
| 80. | Aug 08 | ![]() | sabo | 114895 | L16 |
| 81. | Dec 13 | ![]() | 南無阿彌陀 | 114655 | L17 |
| 82. | Dec 13 | ![]() | 南無阿彌陀 | 114310 | L19 |
| 83. | Aug 14 | ![]() | chez | 113945 | L18 |
| 84. | Jun 20 | ![]() | Player | 113795 | L17 |
| 85. | Oct 15 | ![]() | chez | 113425 | L16 |
| 86. | Oct 15 | ![]() | chez | 113425 | L16 |
| 87. | Nov 30 | ![]() | 炜 | 111930 | L15 |
| 88. | Nov 06 | ![]() | xc209 | 109830 | L16 |
| 89. | Aug 01 | ![]() | Nic | 109400 | L15 |
| 90. | Jul 23 | ![]() | Gaydos | 109130 | L16 |
| 91. | Jun 24 | ![]() | Janae | 108745 | L17 |
| 92. | Dec 30 | ![]() | antoinewilliams | 108190 | L14 |
| 93. | Dec 15 | ![]() | 炜 | 107680 | L15 |
| 94. | Nov 19 | ![]() | zyp | 107130 | L16 |
| 95. | Jun 23 | ![]() | Janae | 107040 | L18 |
| 96. | Nov 08 | ![]() | xc209 | 106655 | L17 |
| 97. | Dec 21 | ![]() | 王 | 106465 | L16 |
| 98. | Dec 24 | ![]() | 南無阿彌陀 | 104775 | L15 |
| 99. | Jul 17 | ![]() | Janae | 104555 | L16 |
| 100. | Apr 17 | ![]() | Dannielle | 102815 | L18 |
back to top| 1. | United States | ![]() |
5260 |
| 2. | China | ![]() |
2068 |
| 3. | Taiwan | ![]() |
1378 |
| 4. | United Kingdom | ![]() |
654 |
| 5. | Spain | ![]() |
300 |
| 6. | Hong Kong | ![]() |
260 |
| 7. | Australia | ![]() |
221 |
| 8. | France | ![]() |
199 |
| 9. | Germany | ![]() |
183 |
| 10. | Czech Republic | ![]() |
133 |
back to top
Previous Year
Next Year